Descrizione
| #3 | 9’3″ | 76 | Medium Fast | Half Wells | 4 | VHII4933 |
| #4 | 9′ | 76 | Medium Fast | Half Wells | 4 | VHII4904 |
| #5 | 9′ | 80 | Medium Fast | Half Wells | 4 | VHII4905 |
| #6 | 9’3″ | 104 | Medium Fast | Full Wells with Fighting Butt | 4 | VHII4936 |
| #7 | 9’6″ | 114 | Medium Fast | Full Wells with Fighting Butt | 4 | VHII4967 |
| #3 | 10’6″ | 80 | Medium Fast | Half Wells with Fighting Butt | 4 | VHII41063 |
| #4 | 10’6″ | 81 | Medium Fast | Half Wells with Fighting Butt | 4 | VHII41064 |
| #5 | 10’6″ | Medium Fast | Half Wells with Fighting Butt | 4 | VHII41065 |







Commenti recenti