Descrizione
| BALHD2500H | 6 | 10 | 5,7:1(80cm) | 0,23mm – 100m PE #0,8 – 200m | 235 | HG-T |
| BALHD3000CH | 6 | 10 | 5,7:1(85cm) | 0,28mm – 100m PE #1 – 200m | 245 | HG-T |
| BALHD3000XH | 5+1 CRBB | 10 | 6,2:1 (93cm) | 0,28mm – 100m PE #1 – 200m | 260 | HG-T |
| BALHD4000CXH | 5+1 CRBB | 12 | 6,2:1(99cm) | 0,30mm – 230m PE #2 – 300m | 275 | HG-T |
| BALHD500CXH | 5+1 CRBB | 12 | 6,2:1(105cm) | 0,30mm – 260m PE #2,5 – 300m | 275 | HG-T |
| BALHD3000DXHARK | 5+1 CRBB | 10 | 6,2:1 (93cm) | 0,28mm – 100m PE #1 – 200m | 275 | ARK |
| BALHD400DCXHARK | 5+1 CRBB | 12 | 6,2:1(99cm) | 0,30mm – 230m PE #2 – 300m | 290 | ARK |
| BALHD500DCXHARK | 5+1 CRBB | 12 | 6,2:1(105cm) | 0,30mm – 260m PE #2,5 – 300m | 295 | ARK |






Commenti recenti